Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Статьи
Все статьи
Новости
Все новости
28 января 2021
Изменение цен на продукцию "Глагол".
19 января 2021
Система Тромбон IP сертифицирована в качестве СОУЭ!
25 декабря 2020
С Наступающим Новым 2021 годом!
Распродажа объективов AVENIR
24 августа 2011
Объективы AVENIR | Цена распродажи, руб |
TTSD0284J CS, 1/3”, f=2.8 мм, F1.4-360, 95.6 гр/горизонт, АРД (Direct), 29.0х43.9x36.2 мм, 64.4 г | 1757 |
TTSD0412-2J CS, 1/3”, f=4 мм, F1.2-360, 65.1 гр/горизонт, АРД (Direct), 29.0х43.9х32.0 мм, 54.3 г | 1918 |
TTSD0612J CS, 1/3”, f=6 мм, F1.2-360, 48.1 гр/горизонт, АРД (Direct), 32.0х43.9х29.5 мм, 49.8 г | 1576 |
TTSD0812J CS, 1/3”, f=8 мм, F1.2-360, 36.5 гр/горизонт, АРД (Direct), 32.0х43.9х29.5 мм, 49.5 г | 1626 |
TTSG0275 CS, 1/3”, f=2.8 мм, F0.75 (асферический), 95.6 гр/горизонт, АРД (Video) | 1656,2 |
TTSG0284 CS, 1/3”, f=2.8 мм, F1.4, 95.6 гр/горизонт, АРД (Video), 29.0х43.9х36.2 мм, 63.3 г, диапазон рабочей t -10 ~ +50 град.ц. | 1539,2 |
TTSG0412-2 CS, 1/3”, f=4 мм, F1.2, 65.1 гр/горизонт, АРД (Video), 29.0х43.9х32.0 мм, 55.4 г, диапазон рабочей t -10 ~ +50 град.ц. | 1827 |
TTSG0612 CS, 1/3”, f=6 мм, F1.2, 48.1 гр/горизонт, АРД (Video), 32,0х43.9х29.5 мм, 48.7 г, диапазон рабочей t -10 ~ +50 град.ц. | 1827 |
TTSH0812 CS, 1/3”, f=8 мм, F1.2, 36.5 гр/горизонт, фиксированный фокус, 41.1 г, 30х26.8 мм, диапазон рабочей t -10 ~ +50 град.ц. | 1202,3 |
TVSD0358-2J CS, 1/3”, f=3.5-8 мм, 73.8-35.0 гр/горизонт, F-1.4-360, вариообъектив, АРД (Direct), 36.0х47.4х48.1 мм, 62 г | 1504,8 |
TVSD0358-5IRJ CS, 1/3”, f=3.5-8 мм, 81.8-35.5 гр/горизонт, F-1.0-360, вариообъектив, IR, АРД (Direct), 34.0х47.2 мм, 75.5 г | 1589,643 |
TVSD0416J CS, 1/3”, f=4-16 мм, 60.0-18.8 гр/горизонт,F-1.4-360, вариообъектив , АРД (Direct), 34.0х46.0х57.3, 67.0 г | 1877,4 |
TVSD0550IRJ CS, 1/3”, f=5.0-50 мм, 52.7-5.7 гр/горизонт,F-1.4-360, вариообъектив, IR, АРД (Direct), 44.0х50.8х66.2 мм, 155,0 г | 2258,144 |
TVSD0770J CS, 1/3”, f=7.0-70 мм, 40.05-4.16 гр/горизонт, F-1.8-360, вариообъектив , АРД (Direct), 48.0х55.0х82.2 мм, 201.5 г. | 3919,2 |
TVSD2510J CS, 1/3”, f=2.5-10 мм, 105.8-28.3 гр/горизонт, F-1.4-360, вариообъектив асферический, АРД (Direct), 48.0х50.5х60.0 мм, 78.8 г. | 1662 |
TVSD2511IRJ CS, 1/3”, f=2.5-11 мм, 105.8-25.2 гр/горизонт, F-1.4-360, вариообъектив асферический, IR, АРД (Direct), 48.0х50.5х60.0 мм, 77.4 г. | 1793,364 |
TVSG0358-2 CS, 1/3”, f=3.5-8 мм, 73.8-35.0 гр/горизонт, F 1.4-360, вариообъектив, АРД (Video), 36.0х47.1Х48.1 мм, 64.0 г | 2028 |
TVSG0550 CS, 1/3”, f=5.0-50.0 мм, 53.5-5.6 гр/горизонт, F 1.3 - 360, вариообъектив асферический, АРД (Video),39.5х54.9х55.5 мм, 95.5 г | 2767,6 |
TVSG2510 CS, 1/3”, f=2.5-10 мм, 105.8-28.3 гр/горизонт, F 1.4-360, вариообъектив асферический, АРД (Video),48.0х50.5х60.0 мм, 80.5 г | 2073,75 |
TVSG2511IR CS, 1/3”, f=2.5-11 мм, 105.8-28.3 гр/горизонт, F 1.4-360, вариообъектив асферический, IR, АРД (Video), 48.0х50.5х60.0 мм, 80.9 г | 1971,2 |
TVSH0358-2MA CS, 1/3” f=3.5-8 мм, 73.8 - 35 гр/горизонт, F 1.4-1.96, вариообъектив, 36х48.1 мм, 58г, диапазон рабочей t -10 ~ +50 град.ц. | 1111,2 |
На выделенные позиции предусмотрена дополнительная скидка при покупке всего остатка | |
Посмотреть весь прайс распродажи |